Najbardziej opłacalne obecnie procesory obu marek (kolejność losowa):
↓→ | Cena | Rdzenie / wątki | Taktowanie | TDP | Grafika | Mnożnik |
Intel Core i5-4690K | 1050zł | 4 / 4 | 3500MHz | 88 | Intel HD 4600 | Odblokowany |
Intel Core i7-5820K | 1800zł | 6 / 12 | 3300MHz | 140 | Brak | Odblokowany |
Intel Core i5 4460 | 770zł | 4 / 4 | 3200MHz | 84 | Intel HD 4600 | Zablokowany |
AMD FX 6300 | 420zł | 3 / 6 | 3500MHz | 95 | Brak | Odblokowany |
AMD FX-8350 | 720zł | 4 / 8 | 4000MHz | 125 | Brak | Odblokowany |
AMD Athlon 5150 | 150zł | 4 / 4 | 1600MHz | 25 | Radeon HD 8400 | Zablokowany |
A wy, jaki procesor preferujecie? Macie jakieś spostrzeżenia do danej marki? Z jakiego obecnie procesora korzystacie? Piszcie, komentujcie, oceniajcie